(小説が大半の本コーナーにあってこの文章はノンフィクションですが、いつものとおり所属する団体の意見を代表するものではありません)
参議院選挙で気になったのは、投票率が57.02%に留まったことだ。これは前回2007年の参議院選挙より1%ほど低い。かつて40%台まで落ち込んだことを考えれば低い水準ではないかもしれないけれども、民主党が与党になってはじめての国政選挙であったこと、景気対策、対米関係、社会保障、財政再建、税制問題などトピックが十分にあったことを考えれば、もうすこし高い投票率でも良かったのになと思う。
なぜ投票率が上がらないのか。それはたぶん、自分の投票が政治を動かすという実感を抱きにくいからではないか。「一票の重み」という表現があるが、国政選挙で一票が当落を決めることはまずない。そんな中で、落選しそうな候補に投票しても無駄、もしくはその反対に当選確実の候補に投票しても無駄、と考える人がいてもおかしくない。衆議院のような小選挙区制、あるいは参議院の一人区では、特に死票が多くなるため、この傾向は強まるはずである。
死票をなくす仕組みはないだろうか。自分の投票が選挙結果に影響を与えるという実感を作ることはできないか。以前、友人の手塚さんと議論をしていて、私は「候補者を得票数に応じた確率で選ぶ」という試案(以下、試案)を思いついた。たとえば三人の候補者が五万票、三万票、二万票を得たとする。ふつうは五万票を得た人が当選だが、試案では五万票を得た候補者は50%の確率で当選する(全体で十万票のうち五万票を獲得したため)。三万票の候補者は30%、二万票の候補者は20%である。試案の特長は、最後の一票まで選挙結果に影響を与えることである。そして一票でも得た候補者は当選の可能性がある。
というわけで、試案が実際に導入された場合の選挙結果を実際に計算してみた。候補者情報や得票数は「Yahoo!みんなの政治」のデータを利用している。対象は47都道府県の選挙区、73議席である。比例区は対象外とした。まずは結果を以下にまとめる。
名称 | 試案での議席数 | 実際の結果 |
---|---|---|
民主党 | 28 | 28 |
自民党 | 20 | 39 |
みんなの党 | 12 | 3 |
共産党 | 8 | 0 |
公明党 | 2 | 3 |
社民党 | 1 | 0 |
諸派 | 1 | 0 |
無所属 | 1 | 0 |
民主党は変わらない。いずれにしろ良い結果ではなかったことが分かる。しかし自民党は民主党をさらに下回り、20議席に留まる。かわって、みんなの党、共産党が多くの議席を獲得する。公明党は1議席少なくなり、社民党、諸派、無所属が1議席づつを得る。
実際の結果と比べると自民党の議席が少なすぎ、その一方で、みんなの党・共産党の議席数が多すぎると感じられたかもしれない。では以下のデータと比較するとどうだろうか。
名称 | 試案での議席数 | 改選議席に占める割合 | 全国での得票数 | 全国での得票率 |
---|---|---|---|---|
民主党 | 28 | 38% | 22755999 | 38% |
自民党 | 20 | 27% | 19496083 | 33% |
みんなの党 | 12 | 16% | 5977390 | 10% |
共産党 | 8 | 10% | 4256400 | 7% |
公明党 | 2 | 2% | 2265818 | 3% |
社民党 | 1 | 1% | 602684 | 1% |
諸派 | 1 | 1% | 610657 | 1% |
無所属 | 1 | 1% | 1314313 | 2% |
試案で得る議席数の割合、党派ごとの全選挙区での得票数累計、および得票率を併記した。民主党の28議席というのは、ほぼ全国での得票率と同じだ。自民党は33%の得票率なので、これに従えば試案のように20議席では少なく、かといって39議席は多く、24議席くらいが妥当だっただろうか。
そして、みんなの党、共産党は確かに運を味方にしたようだ。12議席、8議席というのは出来すぎで、得票率からいえば7議席、5議席程度である。確率で決めるため、試案では「運の良い候補者・政党」「運の悪い候補者・政党」が出てくることは避けられない。
「一番得票した候補が当選出来ないなんて」という試案への批判はあるだろう。しかし、だからといってその他の候補者への票が死票になっても良いのだろうか。民主主義とは多数決なのか、というのは難しい問題である。見てのとおり、この選挙制度では中小の政党が有利になる。はたしてそれがいいことなのかという議論もある(私はどちらかというと二大政党制の支持者である)。正しい選挙制度とはなんだろう。
この議論は一種の思考実験であり、実際にこのような選挙制度にすべきだとか、このような結果になるべきだったと言っているわけではない。もしこの制度で選挙が実施されていたなら、各候補者の得票数も大きく変わり、結果もここに記したものとは異なるものになっただろう。また、この制度でいわゆる「一票の格差」問題は解決しない。しかし少なくとも、投票率は上がり、選挙への関心は高まるのではないかと思う。どうすれば選挙に意義を感じる人が一人でも増えるか、ほかにいいアイデアはないだろうか。
ご意見、ご感想はTwitterの@youkosekiまで。参考までに、以下に各選挙区での結果を掲載する。大半の選挙区でほぼ得票数に応じた結果となっている一方、本当にこのとおりだったら阿鼻叫喚だったろうなという選挙区がいくつかあり、公平とはなにかを考える材料として、なかなか興味深いのではないか。
北海道 | 改選2議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
O | O | 長谷川 岳 | 自民党 | 948,267 |
O | 徳永 エリ | 民主党 | 708,523 | |
藤川 雅司 | 民主党 | 567,167 | ||
O | 中川 賢一 | みんなの党 | 320,992 | |
畠山 和也 | 共産党 | 200,231 | ||
大林 誠 | 諸派 | 22,166 | ||
青森 | 改選1議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | O | 山崎 力 | 自民党 | 287,385 |
波多野 里奈 | 民主党 | 222,875 | ||
升田 世喜男 | たちあがれ日本 | 49,102 | ||
吉俣 洋 | 共産党 | 31,040 | ||
山田 清彦 | 社民党 | 23,803 | ||
岩手 | 改選1議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | 主浜 了 | 民主党 | 351,545 | |
高橋 雪文 | 自民党 | 197,137 | ||
O | 伊沢 昌弘 | 社民党 | 54,989 | |
瀬川 貞清 | 共産党 | 44,771 | ||
宮城 | 改選2議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | 熊谷 大 | 自民党 | 265,343 | |
O | 桜井 充 | 民主党 | 241,460 | |
O | 伊藤 弘実 | 民主党 | 162,771 | |
市川 一朗 | 無所属 | 109,137 | ||
O | 菊地 文博 | みんなの党 | 106,563 | |
菅野 哲雄 | 社民党 | 51,463 | ||
加藤 幹夫 | 共産党 | 44,973 | ||
村上 善昭 | 諸派 | 7,319 | ||
秋田 | 改選1議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | 石井 浩郎 | 自民党 | 328,771 | |
O | 鈴木 陽悦 | 民主党 | 226,217 | |
藤田 和久 | 共産党 | 36,320 | ||
山形 | 改選1議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | O | 岸 宏一 | 自民党(古賀派) | 263,987 |
梅津 庸成 | 民主党 | 222,942 | ||
川野 裕章 | みんなの党 | 88,238 | ||
太田 俊男 | 共産党 | 30,348 | ||
福島 | 改選2議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | 増子 輝彦 | 民主党 | 340,947 | |
O | O | 岩城 光英 | 自民党(町村派) | 338,265 |
岡部 光規 | 民主党 | 155,262 | ||
O | 菅本 和雅 | みんなの党 | 93,758 | |
岩渕 友 | 共産党 | 64,209 | ||
東京 | 改選5議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | O | 蓮 舫 | 民主党 | 1,710,734 |
O | O | 竹谷 とし子 | 公明党 | 806,862 |
O | O | 中川 雅治 | 自民党(町村派) | 711,171 |
O | 小川 敏夫 | 民主党 | 696,672 | |
O | O | 松田 公太 | みんなの党 | 656,029 |
O | 小池 晃 | 共産党 | 552,187 | |
東海 由紀子 | 自民党 | 299,343 | ||
山田 宏 | 諸派 | 200,692 | ||
小倉 麻子 | たちあがれ日本 | 120,023 | ||
森原 秀樹 | 社民党 | 95,685 | ||
海治 広太郎 | 新党改革 | 79,828 | ||
江木 佐織 | 国民新党 | 53,948 | ||
石原 結実 | 無所属 | 45,405 | ||
田中 博子 | 無所属 | 16,340 | ||
矢内 筆勝 | 諸派 | 10,496 | ||
小川 昇志 | 無所属 | 8,677 | ||
マック 赤坂 | 諸派 | 7,599 | ||
松本 実 | 無所属 | 5,889 | ||
沢田 哲夫 | 無所属 | 5,636 | ||
又吉 光雄 | 諸派 | 4,900 | ||
佐野 秀光 | 諸派 | 3,662 | ||
姫治 けんじ | 諸派 | 2,280 | ||
和合 秀典 | 諸派 | 1,893 | ||
阪 彰敏 | 諸派 | 1,816 | ||
神奈川 | 改選3議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | 小泉 昭男 | 自民党(山崎派) | 982,220 | |
O | O | 中西 健治 | みんなの党 | 788,729 |
O | 金子 洋一 | 民主党 | 745,143 | |
O | 千葉 景子 | 民主党 | 696,739 | |
O | 畑野 君枝 | 共産党 | 304,059 | |
木村 栄子 | 社民党 | 113,712 | ||
甲斐 敬浩 | 新党改革 | 113,453 | ||
松田 学 | たちあがれ日本 | 93,437 | ||
山本 誠一 | 無所属 | 47,776 | ||
加藤 文康 | 諸派 | 13,459 | ||
埼玉 | 改選3議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | O | 関口 昌一 | 自民党(額賀派) | 655,028 |
O | 西田 実仁 | 公明党 | 594,678 | |
O | O | 大野 元裕 | 民主党 | 557,398 |
O | 島田 智哉子 | 民主党 | 544,381 | |
小林 司 | みんなの党 | 416,663 | ||
伊藤 岳 | 共産党 | 207,957 | ||
中川 幸司 | 新党改革 | 84,897 | ||
日森 文尋 | 社民党 | 72,185 | ||
長谷川 幸世 | 無所属 | 37,731 | ||
院田 浩利 | 諸派 | 9,536 | ||
千葉 | 改選3議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | O | 小西 洋之 | 民主党 | 535,632 |
O | 猪口 邦子 | 自民党 | 513,772 | |
O | O | 水野 賢一 | みんなの党 | 476,259 |
O | 道 あゆみ | 民主党 | 463,648 | |
椎名 一保 | 自民党(伊吹派) | 395,746 | ||
斉藤 和子 | 共産党 | 163,803 | ||
古閑 比佐志 | 新党改革 | 66,384 | ||
清水 哲 | 諸派 | 29,926 | ||
牧野 正彦 | 諸派 | 12,669 | ||
茨城 | 改選2議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | 岡田 広 | 自民党(山崎派) | 499,566 | |
O | O | 郡司 彰 | 民主党 | 307,022 |
長塚 智広 | 民主党 | 204,753 | ||
大川 成典 | みんなの党 | 151,375 | ||
吉田 里江 | たちあがれ日本 | 65,913 | ||
O | 稲葉 修敏 | 共産党 | 50,136 | |
中村 幸樹 | 諸派 | 11,664 | ||
栃木 | 改選1議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | 上野 通子 | 自民党 | 324,790 | |
簗瀬 進 | 民主党 | 319,898 | ||
O | 荒木 大樹 | みんなの党 | 224,529 | |
小池 一徳 | 共産党 | 28,617 | ||
群馬 | 改選1議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | O | 中曽根 弘文 | 自民党(伊吹派) | 558,659 |
富岡 由紀夫 | 民主党 | 287,934 | ||
店橋 世津子 | 共産党 | 75,792 | ||
山梨 | 改選1議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | O | 輿石 東 | 民主党 | 187,010 |
宮川 典子 | 自民党 | 183,265 | ||
花田 仁 | 共産党 | 32,274 | ||
根本 直幸 | 無所属 | 19,390 | ||
木川 貴志 | 無所属 | 12,721 | ||
新潟 | 改選2議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | O | 田中 直紀 | 民主党 | 439,289 |
O | 中原 八一 | 自民党 | 412,217 | |
近藤 正道 | 無所属 | 200,182 | ||
O | 武田 勝利 | 共産党 | 73,579 | |
安中 聡 | 無所属 | 24,300 | ||
笠巻 健也 | 諸派 | 10,987 | ||
長野 | 改選2議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | 若林 健太 | 自民党 | 293,539 | |
O | O | 北沢 俊美 | 民主党 | 290,027 |
高島 陽子 | 民主党 | 217,655 | ||
O | 井出 庸生 | みんなの党 | 183,949 | |
中野 早苗 | 共産党 | 116,496 | ||
臼田 寛明 | 諸派 | 8,959 | ||
富山 | 改選1議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | O | 野上 浩太郎 | 自民党(町村派) | 322,739 |
相本 芳彦 | 民主党 | 223,691 | ||
高橋 渡 | 共産党 | 27,500 | ||
石川 | 改選1議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | O | 岡田 直樹 | 自民党(町村派) | 304,511 |
西原 啓 | 民主党 | 211,373 | ||
近松 美喜子 | 共産党 | 32,780 | ||
福井 | 改選1議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | 山崎 正昭 | 自民党(町村派) | 212,605 | |
井ノ部 航太 | 民主党 | 175,382 | ||
O | 山田 和雄 | 共産党 | 27,017 | |
愛知 | 改選3議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | O | 藤川 政人 | 自民党 | 918,187 |
O | O | 斎藤 嘉隆 | 民主党 | 750,723 |
O | O | 安井 美沙子 | 民主党 | 676,681 |
薬師寺 道代 | みんなの党 | 529,130 | ||
本村 伸子 | 共産党 | 193,710 | ||
青山 光子 | 社民党 | 102,989 | ||
中根 裕美 | 諸派 | 37,338 | ||
岐阜 | 改選2議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | O | 渡辺 猛之 | 自民党 | 425,594 |
O | 小見山 幸治 | 民主党 | 229,225 | |
O | 山下 八洲夫 | 民主党 | 221,343 | |
鈴木 正典 | 共産党 | 73,031 | ||
加納 有輝彦 | 諸派 | 18,138 | ||
静岡 | 改選2議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | 岩井 茂樹 | 自民党 | 554,459 | |
O | O | 藤本 祐司 | 民主党 | 485,507 |
河合 純一 | みんなの党 | 359,983 | ||
O | 中本 奈緒子 | 民主党 | 206,870 | |
渡辺 浩美 | 共産党 | 94,416 | ||
中野 雄太 | 諸派 | 17,633 | ||
三重 | 改選1議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | O | 芝 博一 | 民主党 | 360,697 |
小野崎 耕平 | 自民党 | 293,502 | ||
矢原 由佳子 | みんなの党 | 178,346 | ||
中野 武史 | 共産党 | 54,806 | ||
大阪 | 改選3議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | O | 石川 博崇 | 公明党 | 864,278 |
O | O | 北川 イッセイ | 自民党(町村派) | 706,986 |
O | 尾立 源幸 | 民主党 | 698,933 | |
岡部 まり | 民主党 | 617,932 | ||
O | 川平 泰三 | みんなの党 | 389,445 | |
清水 忠史 | 共産党 | 366,105 | ||
山分ネルソン 祥興 | 新党改革 | 106,038 | ||
大川 朗子 | 社民党 | 87,858 | ||
浜野 夕希子 | 諸派 | 51,527 | ||
深田 敏子 | 諸派 | 21,027 | ||
兵庫 | 改選2議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | 末松 信介 | 自民党(町村派) | 694,459 | |
O | 水岡 俊一 | 民主党 | 515,541 | |
O | 井坂 信彦 | みんなの党 | 414,910 | |
O | 三橋 真記 | 民主党 | 409,190 | |
堀内 照文 | 共産党 | 199,052 | ||
吉田 愛弥 | 新党改革 | 107,028 | ||
高木 義彰 | 諸派 | 20,651 | ||
京都 | 改選2議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | O | 福山 哲郎 | 民主党 | 374,550 |
O | 二之湯 智 | 自民党(額賀派) | 308,296 | |
成宮 真理子 | 共産党 | 181,691 | ||
O | 中川 卓也 | みんなの党 | 120,262 | |
河上 満栄 | 民主党 | 94,761 | ||
北川 智子 | 諸派 | 11,962 | ||
滋賀 | 改選1議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | O | 林 久美子 | 民主党 | 317,756 |
武村 展英 | 自民党 | 210,958 | ||
川内 卓 | 共産党 | 64,962 | ||
小西 理 | 無所属 | 59,702 | ||
奈良 | 改選1議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | 前川 清成 | 民主党 | 308,490 | |
O | 山田 衆三 | 自民党 | 255,135 | |
太田 敦 | 共産党 | 84,920 | ||
和歌山 | 改選1議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | 鶴保 庸介 | 自民党(伊吹派) | 273,960 | |
島 久美子 | 民主党 | 157,717 | ||
O | 吉田 雅哉 | 共産党 | 50,708 | |
鳥取 | 改選1議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | O | 浜田 和幸 | 自民党 | 158,445 |
坂野 真理 | 民主党 | 132,720 | ||
岩永 尚之 | 共産党 | 20,613 | ||
島根 | 改選1議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | 青木 一彦 | 自民党 | 222,448 | |
O | 岩田 浩岳 | 民主党 | 151,351 | |
桜内 朋雄 | みんなの党 | 28,183 | ||
石飛 育久 | 共産党 | 18,512 | ||
岡山 | 改選1議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | O | 江田 五月 | 民主党 | 474,280 |
山田 美香 | 自民党 | 325,143 | ||
垣内 雄一 | 共産党 | 65,298 | ||
広島 | 改選2議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | O | 宮沢 洋一 | 自民党(古賀派) | 547,845 |
O | O | 柳田 稔 | 民主党 | 295,276 |
中川 圭 | 民主党 | 261,210 | ||
大西 理 | 共産党 | 81,889 | ||
植松 満雄 | 諸派 | 17,496 | ||
山口 | 改選1議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | 岸 信夫 | 自民党(町村派) | 421,055 | |
O | 原田 大二郎 | 民主党 | 256,562 | |
木佐木 大助 | 共産党 | 51,221 | ||
徳島 | 改選1議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | 中西 祐介 | 自民党 | 142,763 | |
O | 吉田 益子 | 民主党 | 136,934 | |
小池 正勝 | 新党改革 | 67,803 | ||
古田 元則 | 共産党 | 17,889 | ||
竹尾 あけみ | 諸派 | 3,785 | ||
豊川 卓 | 無所属 | 3,462 | ||
香川 | 改選1議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | 磯崎 仁彦 | 自民党 | 236,134 | |
O | 岡内 須美子 | 無所属 | 189,639 | |
藤田 均 | 共産党 | 34,037 | ||
愛媛 | 改選1議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | O | 山本 順三 | 自民党(町村派) | 351,624 |
岡平 知子 | 民主党 | 252,301 | ||
田中 克彦 | 共産党 | 51,312 | ||
郡 昭浩 | 無所属 | 12,349 | ||
高知 | 改選1議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | 広田 一 | 民主党 | 137,306 | |
高野 光二郎 | 自民党 | 123,898 | ||
田村 公平 | 無所属 | 56,977 | ||
O | 春名 直章 | 共産党 | 38,998 | |
藤島 利久 | 無所属 | 8,899 | ||
福岡 | 改選2議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | O | 大家 敏志 | 自民党 | 774,618 |
O | O | 大久保 勉 | 民主党 | 673,749 |
佐藤 正夫 | みんなの党 | 287,349 | ||
堤 要 | 無所属 | 176,149 | ||
篠田 清 | 共産党 | 145,093 | ||
吉村 剛太郎 | 国民新党 | 113,607 | ||
吉冨 和枝 | 諸派 | 25,693 | ||
佐賀 | 改選1議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | O | 福岡 資麿 | 自民党(額賀派) | 256,673 |
甲木 美知子 | 民主党 | 143,540 | ||
山口 勝弘 | 共産党 | 23,974 | ||
長崎 | 改選1議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | 金子 原二郎 | 自民党 | 344,182 | |
犬塚 直史 | 民主党 | 272,043 | ||
O | 中嶋 徳彦 | みんなの党 | 60,829 | |
渕瀬 栄子 | 共産党 | 28,614 | ||
熊本 | 改選1議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | O | 松村 祥史 | 自民党(額賀派) | 393,674 |
本田 浩一 | 民主党 | 349,398 | ||
本田 顕子 | みんなの党 | 101,869 | ||
安達 安人 | 共産党 | 30,517 | ||
前田 武男 | 諸派 | 14,552 | ||
大分 | 改選1議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | O | 足立 信也 | 民主党 | 294,286 |
小田原 潔 | 自民党 | 257,322 | ||
山下 魁 | 共産党 | 52,863 | ||
宮崎 | 改選1議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | O | 松下 新平 | 自民党 | 303,711 |
渡辺 創 | 民主党 | 178,854 | ||
馬場 洋光 | 共産党 | 35,632 | ||
鹿児島 | 改選1議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | 野村 哲郎 | 自民党(額賀派) | 437,740 | |
柿内 弘一郎 | 民主党 | 306,183 | ||
O | 山口 陽規 | 共産党 | 52,448 | |
沖縄 | 改選1議席 | |||
試案での結果 | 実際の結果 | 名前 | 所属 | 得票数 |
O | 島尻 安伊子 | 自民党(額賀派) | 258,946 | |
山城 博治 | 無所属 | 215,690 | ||
伊集 唯行 | 無所属 | 58,262 | ||
O | 金城 竜郎 | 諸派 | 10,832 |
2010/07/12
この文章は小関悠が書いた。特に明記のない限り、この文章はフィクションであり、私と関係がある、もしくは関係のない、組織や団体の意見を示すものではない。
星新一賞入選のロボット子育て小話「キッドイズトイ」はAmazon Kindleにて100円で販売中。
消えないペン、マーベリック
マーベリック。英語で異端者の意味だ。サインペンの商品名としては大袈裟かもしれない。昨年の冬、小さな文房具メーカーから発売された。特長はどこにでも書けてすぐに乾くこと。「消えないペン」という実に分かりやすい売り文句をひっさげて、文房具業界ではちょっとしたヒット商品になった。工事現場や倉庫などでいろいろな品物ヘ確実にメモを残しておきたいというプロがよく購入しているらしい。すべては社内のとある科学者が瞬時に乾くインクを発明したおかげ。つまり、私のおかげなのだ。……
新幹線で隣に座った女性の読書について
日曜、夜のカフェバーで、マスターがエンジニアの男と小説家の男を相手に話をしていた。三人の付き合いは長い。彼らにとって、そうして毎週の出来事を報告しあうのは何年も続く儀式のようなものだった。三人にはほかに大した友人がいない。三人で長く時間を共有しすぎたのかもしれない。どちらが原因でどちらが結果なのかは分からない。マスターと小説家は既婚者だ。子供もいる。しかし家族たちは彼らを尊重しておらず、帰りを待っていることさえない。なんでも話せる場所はここだけだった。……
Game Over The Rainbow
その日は朝ごはんがなかった。いつもは誰かが家の前に届けてくれるのに、今日はなにもなかった。そのかわり玄関に貼り紙がしてあった。「すみませんが、この世界は終わります、今日」そうだった、そうだった。この世界も今日までなのだ。前に聞いていたのに、すっかり忘れていた。なにしろこのところ、家に籠ってゲームばかりしていた。おかげで世の中の話題からずいぶん取り残されてしまった。……
よくない女
仲里まりかは本当によくない女だ。彼女は小学校のときから幼馴染である。隣の団地に住んでいたので、昔はよく彼女の家に遊びに行ったり、一緒に登下校をしたりしていた。とても大人しい性格だった。背が低くて、自分からあまり話さず、絵を描くのが得意で、ヨーグレットが好きだった。すごく美人なお母さんがいて、参観日になるといつも話題になった。お父さんは見たことがない。家へ遊びに行っても、いつも彼女とお母さんしかいなかった。その頃は理由が分からなかったけれど、あとで分かる。……